Ciclismo - Pista | |||||||
2 |
Colômbia
Juan Esteban Arango Arles Castro Juan Pablo Forero Jairo Perez |
4:11.397 |
|
||||
2 |
Ucrânia
Volodymyr Dyudya Lyubomyr Polatayko Maksym Polishchuk Vitaliy Shchedov |
4:07.883 |
|
||||
2![]() |
Espanha
Sergi Oscar Escobar Asier Maeztu Sebastian David Muntaner Antonio Miguel Parra |
4:06.509 |
|
||||
2![]() |
Rússia
Alexey Markov Alexander Petrovskiy Alexander Serov Nikolay Trusov |
4:06.518 |
|
||||
2![]() |
Nova Zelândia
Sam Bewley Westley Gough Marc Ryan Jesse Sergent |
3:59.277 |
|
||||
2![]() |
Austrália
Jack Bobridge Mark Jamieson Brad Mcgee Luke Roberts |
4:02.041 |
|
||||
2![]() |
Dinamarca
Michael Faerk Christensen Casper Joergensen Jens-Erik Madsen Alex Nicki Rasmussen |
4:02.191 |
|
||||
2![]() |
Grã-Bretanha
Ed Clancy Paul Manning Geraint Thomas Bradley Wiggins |
3:57.101 |
|
||||
2![]() |
Holanda
Levi Heimans Jens Mouris Robert Slippens Wim Stroetinga |
4:04.806 |
|
||||
2![]() |
França
Damien Gaudin Matthieu Ladagnous Christophe Riblon Nicolas Rousseau |
4:03.679 |
|
Ciclismo - Pista | |||||||
Pontos na corrida - Masculino | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Juan Llaneras | 60 |
|
||||
![]() |
Roger Kluge | 58 |
|
||||
![]() |
Chris Newton | 56 |
|
||||
4 | Cameron Meyer | 36 |
|
||||
5 | Vasil Kiryienka | 34 |
|
||||
6 | Daniel Adelhard Kreutzfeldt | 29 |
|
||||
7 | Zach Bell | 27 |
|
||||
8 | Makoto Iijima | 23 |
|
||||
9 | Milan Kadlec | 22 |
|
||||
10 | Greg Henderson | 13 |
|
||||
11 | Rafal Ratajczyk | 10 |
|
||||
12 | Iljo Keisse | 8 |
|
||||
13 | Angelo Ciccone | 8 |
|
||||
14 | Volodymyr Rybin | 8 |
|
||||
15 | Kam Po Wong | 5 |
|
||||
16 | Wynants | 5 |
|
||||
17 | Mikhail Ignatyev | 4 |
|
||||
18 | Juan Esteban Curuchet | 1 |
|
||||
19 | Marco Arriagada | 1 |
|
||||
20 | Peter Schep | 0 |
|
||||
21 | Christophe Riblon | -17 |
|
||||
- | Chun-Kai Feng |
|
|||||
- | Bobby Lea |
|
Ciclismo - Pista | |||||||
Keirin - Masculino | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Chris Hoy | 10.450 |
|
||||
![]() |
Ross Edgar |
|
|||||
![]() |
Kiyofumi Nagai |
|
|||||
4 | Shane Kelly |
|
|||||
5 | Carsten Bergemann |
|
|||||
6 | Arnaud Tournant |
|
|||||
7 | Gregory Bauge | 10.690 |
|
||||
8 | Ryan Bayley |
|
|||||
9 | Josiah Ng |
|
|||||
10 | Mohd Azizulhasni Awang |
|
|||||
11 | Kamil Kuczynski |
|
|||||
- | Theo Bos |
|
|||||
Keirin - Masculino | 2ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Ross Edgar | 10.974 |
|
||||
2 | Kiyofumi Nagai |
|
|||||
3 | Carsten Bergemann |
|
|||||
4 | Mohd Azizulhasni Awang |
|
|||||
5 | Theo Bos |
|
|||||
6 | Kamil Kuczynski |
|
|||||
Keirin - Masculino | 2ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Chris Hoy | 10.481 |
|
||||
2 | Shane Kelly |
|
|||||
3 | Arnaud Tournant |
|
|||||
4 | Josiah Ng |
|
|||||
5 | Gregory Bauge |
|
|||||
6 | Ryan Bayley |
|
|||||
Keirin - Masculino | Repescagem da 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Kiyofumi Nagai | 10.758 |
|
||||
2 | Andrii Vynokurov |
|
|||||
3 | Ricardo Lynch |
|
|||||
4 | Sergey Polynskiy |
|
|||||
2 | Christos Volikakis |
|
|||||
3 | Yong Feng |
|
|||||
4 | Toshiaki Fushimi |
|
|||||
2 | Maximilian Levy |
|
|||||
3 | Athanasios Mantzouranis |
|
|||||
4 | Giddeon Massie |
|
|||||
5 | Roberto Chiappa |
|
|||||
Keirin - Masculino | Repescagem da 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Kamil Kuczynski | 10.669 |
|
||||
2 | Denis Spicka |
|
|||||
3 | Denis Dmitriev |
|
|||||
4 | Teun Mulder |
|
|||||
Keirin - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Chris Hoy | 10.492 |
|
||||
2 | Carsten Bergemann |
|
|||||
3 | Toshiaki Fushimi |
|
|||||
4 | Gregory Bauge |
|
|||||
5 | Kamil Kuczynski |
|
|||||
6 | Denis Dmitriev |
|
|||||
Keirin - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Ross Edgar | 10.787 |
|
||||
2 | Josiah Ng |
|
|||||
3 | Kiyofumi Nagai |
|
|||||
4 | Denis Spicka |
|
|||||
5 | Christos Volikakis |
|
|||||
6 | Roberto Chiappa |
|
|||||
Keirin - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Ryan Bayley | 10.500 |
|
||||
2 | Theo Bos |
|
|||||
3 | Giddeon Massie |
|
|||||
4 | Arnaud Tournant |
|
|||||
5 | Athanasios Mantzouranis |
|
|||||
6 | Ricardo Lynch |
|
|||||
7 | Maximilian Levy |
|
|||||
Keirin - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Mohd Azizulhasni Awang | 10.613 |
|
||||
2 | Shane Kelly |
|
|||||
3 | Teun Mulder |
|
|||||
4 | Andrii Vynokurov |
|
|||||
5 | Sergey Polynskiy |
|
|||||
6 | Yong Feng |
|
Ciclismo - Pista | |||||||
Perseguição individual - Fem - Feminino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Lesya Kalitovska | 3:31.785 |
|
||||
2 | Vilija Sereikaite | 3:36.808 |
|
||||
Perseguição individual - Fem - Feminino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Alison Shanks | 3:32.478 |
|
||||
2 | Sarah Hammer | 3:34.237 |
|
||||
Perseguição individual - Fem - Feminino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Wendy Houvenaghel | 3:27.829 |
|
||||
2 | Lada Kozlikova | DNF |
|
||||
Perseguição individual - Fem - Feminino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Rebecca Romero | 3:27.703 |
|
||||
2 | Kate Mactier | OVL |
|
Ciclismo - Pista | |||||||
Perseguição individual - Masculino | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Steven Burke | 4:20.947 |
|
||||
2 | Alexey Markov | 4:24.149 |
|
||||
Perseguição individual - Masculino | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Bradley Wiggins | 4:16.977 |
|
||||
![]() |
Hayden Roulston | 4:19.611 |
|
||||
Perseguição individual - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Steven Burke | 4:21.558 |
|
||||
2 | Volodymyr Dyudya | 4:22.471 |
|
||||
Perseguição individual - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Bradley Wiggins | 4:16.571 |
|
||||
2 | Alexander Serov | 4:25.391 |
|
||||
Perseguição individual - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Hayden Roulston | 4:19.232 |
|
||||
2 | Taylor Phinney | 4:26.644 |
|
||||
Perseguição individual - Masculino | 1ª rodada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Alexey Markov | 4:22.308 |
|
||||
2 | Antonio Tauler | 4:24.974 |
|