Hipismo - Conc. completo | |||||||
Saltos - individual - Misto | Evento combinado | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Marcelo Tosi | 0.00 |
|
||||
1 | Didier Dhennin | 0.00 |
|
||||
1 | Hinrich Peter Romeike | 0.00 |
|
||||
1 | Kristina Cook | 0.00 |
|
||||
1 | Austin Richard O'connor | 0.00 |
|
||||
1 | Tim Lips | 0.00 |
|
||||
1 | Caroline Powell | 0.00 |
|
||||
1 | Mark Todd | 0.00 |
|
||||
1 | Pawel Spisak | 0.00 |
|
||||
1 | Gina Miles | 0.00 |
|
||||
11 | Clayton Fredericks | 4.00 |
|
||||
11 | Megan Jones | 4.00 |
|
||||
11 | Karin Donckers | 4.00 |
|
||||
11 | Eric Vigeanel | 4.00 |
|
||||
11 | William Fox-Pitt | 4.00 |
|
||||
11 | Mary King | 4.00 |
|
||||
11 | Linda Algotsson | 4.00 |
|
||||
18 | Ingrid Klimke | 5.00 |
|
||||
19 | Sonja Johnson | 8.00 |
|
||||
19 | Andreas Dibowski | 8.00 |
|
||||
19 | Vittoria Panizzon | 8.00 |
|
||||
19 | Katrin Norling | 8.00 |
|
||||
23 | Joe Meyer | 12.00 |
|
||||
24 | Susanna Bordone | 14.00 |
|
||||
- | Phillip Dutton |
|
|||||
Saltos - individual - Misto | Evento combinado | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Sonja Johnson | 0.00 |
|
||||
1 | Marcelo Tosi | 0.00 |
|
||||
1 | Eric Vigeanel | 0.00 |
|
||||
1 | Andreas Dibowski | 0.00 |
|
||||
1 | Frank Ostholt | 0.00 |
|
||||
1 | Kristina Cook | 0.00 |
|
||||
1 | Austin Richard O'connor | 0.00 |
|
||||
1 | Fabio Magni | 0.00 |
|
||||
1 | Vittoria Panizzon | 0.00 |
|
||||
1 | Tim Lips | 0.00 |
|
||||
1 | Pawel Spisak | 0.00 |
|
||||
1 | Dag Albert | 0.00 |
|
||||
1 | Linda Algotsson | 0.00 |
|
||||
1 | Gina Miles | 0.00 |
|
||||
15 | Mark Todd | 1.00 |
|
||||
16 | Lucinda Fredericks | 2.00 |
|
||||
16 | Geoffrey Curran | 2.00 |
|
||||
18 | Didier Dhennin | 3.00 |
|
||||
19 | Clayton Fredericks | 4.00 |
|
||||
19 | Megan Jones | 4.00 |
|
||||
19 | Karin Donckers | 4.00 |
|
||||
19 | Jeferson Moreira | 4.00 |
|
||||
19 | Ingrid Klimke | 4.00 |
|
||||
19 | Hinrich Peter Romeike | 4.00 |
|
||||
19 | Peter Thomsen | 4.00 |
|
||||
19 | William Fox-Pitt | 4.00 |
|
||||
19 | Sharon Hunt | 4.00 |
|
||||
19 | Stefano Brecciaroli | 4.00 |
|
||||
19 | Caroline Powell | 4.00 |
|
||||
30 | Katrin Norling | 5.00 |
|
||||
30 | Karen O Connor | 5.00 |
|
||||
32 | Shane Rose | 8.00 |
|
||||
32 | Sandra Donnelly | 8.00 |
|
||||
32 | Samantha Taylor | 8.00 |
|
||||
32 | Mary King | 8.00 |
|
||||
32 | Yoshiaki Oiwa | 8.00 |
|
||||
32 | Heelan Tompkins | 8.00 |
|
||||
32 | Phillip Dutton | 8.00 |
|
||||
32 | Becky Holder | 8.00 |
|
||||
40 | Louise Lyons | 9.00 |
|
||||
41 | Daisy Dick | 11.00 |
|
||||
42 | Selena O'hanlon | 12.00 |
|
||||
42 | Niall Griffin | 12.00 |
|
||||
42 | Valery Martyshev | 12.00 |
|
||||
45 | Patricia Ryan | 13.00 |
|
||||
46 | Kyle Carter | 14.00 |
|
||||
47 | Joris Vanspringel | 15.00 |
|
||||
48 | Tiziana Realini | 16.00 |
|
||||
49 | Mike Winter | 20.00 |
|
||||
49 | Susanna Bordone | 20.00 |
|
||||
51 | Artur Spolowicz | 23.00 |
|
||||
52 | Joe Meyer | 25.00 |
|
||||
53 | Roberto Rotatori | 28.00 |
|
||||
54 | Alena Tseliapushkina | 30.00 |
|
||||
55 | Viachaslau Poita | 31.00 |
|
||||
56 | Andre Paro | 35.00 |
|
||||
- | Samantha Albert |
|
Hipismo - Conc. completo | |||||||
Individual - Misto | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Hinrich Peter Romeike | 54.20 |
|
||||
![]() |
Gina Miles | 56.10 |
|
||||
![]() |
Kristina Cook | 57.40 |
|
||||
4 | Megan Jones | 59.00 |
|
||||
5 | Ingrid Klimke | 59.70 |
|
||||
6 | Didier Dhennin | 59.80 |
|
||||
7 | Clayton Fredericks | 61.40 |
|
||||
8 | Andreas Dibowski | 65.20 |
|
||||
9 | Karin Donckers | 65.30 |
|
||||
10 | Sonja Johnson | 66.80 |
|
||||
11 | Mary King | 68.10 |
|
||||
12 | William Fox-Pitt | 68.20 |
|
||||
13 | Linda Algotsson | 68.30 |
|
||||
14 | Caroline Powell | 73.20 |
|
||||
15 | Tim Lips | 75.00 |
|
||||
16 | Vittoria Panizzon | 77.00 |
|
||||
17 | Mark Todd | 77.60 |
|
||||
18 | Katrin Norling | 81.00 |
|
||||
19 | Pawel Spisak | 82.70 |
|
||||
20 | Eric Vigeanel | 83.00 |
|
||||
21 | Austin Richard O'connor | 87.20 |
|
||||
22 | Marcelo Tosi | 89.60 |
|
||||
23 | Susanna Bordone | 100.60 |
|
||||
24 | Joe Meyer | 102.10 |
|
||||
25 | Frank Ostholt | 57.80 |
|
||||
26 | Lucinda Fredericks | 59.60 |
|
||||
27 | Shane Rose | 70.50 |
|
||||
28 | Daisy Dick | 79.90 |
|
||||
29 | Roberto Rotatori | 90.80 |
|
||||
30 | Sandra Donnelly | 92.20 |
|
||||
31 | Dag Albert | 93.20 |
|
||||
32 | Geoffrey Curran | 94.10 |
|
||||
33 | Louise Lyons | 94.80 |
|
||||
34 | Sharon Hunt | 95.10 |
|
||||
35 | Kyle Carter | 95.90 |
|
||||
36 | Tiziana Realini | 97.70 |
|
||||
37 | Peter Thomsen | 102.90 |
|
||||
38 | Niall Griffin | 109.00 |
|
||||
39 | Jeferson Moreira | 110.70 |
|
||||
40 | Stefano Brecciaroli | 116.00 |
|
||||
41 | Fabio Magni | 119.60 |
|
||||
42 | Becky Holder | 125.70 |
|
||||
43 | Patricia Ryan | 126.50 |
|
||||
44 | Karen O Connor | 131.70 |
|
||||
45 | Selena O'hanlon | 132.90 |
|
||||
46 | Joris Vanspringel | 133.40 |
|
||||
47 | Andre Paro | 133.80 |
|
||||
48 | Valery Martyshev | 136.80 |
|
||||
49 | Yoshiaki Oiwa | 136.80 |
|
||||
50 | Heelan Tompkins | 138.80 |
|
||||
51 | Mike Winter | 145.70 |
|
||||
52 | Artur Spolowicz | 154.40 |
|
||||
53 | Viachaslau Poita | 165.70 |
|
||||
54 | Alena Tseliapushkina | 167.00 |
|
||||
55 | Samantha Taylor | 188.30 |
|
||||
- | Harald Ambros |
|
|||||
- | Peter Tersgov Flarup |
|
|||||
- | Nicolas Touzaint |
|
|||||
- | Viktoria Carlerback |
|
|||||
- | Magnus Gallerdal |
|
|||||
- | Phillip Dutton |
|
Hipismo - Conc. completo | |||||||
Equipes - Misto | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Alemanha
Andreas Dibowski Ingrid Klimke Frank Ostholt Hinrich Peter Romeike Peter Thomsen |
166.10 |
|
||||
![]() |
Austrália
Clayton Fredericks Lucinda Fredericks Sonja Johnson Megan Jones Shane Rose |
171.20 |
|
||||
![]() |
Grã-Bretanha
Kristina Cook Daisy Dick William Fox-Pitt Sharon Hunt Mary King |
185.70 |
|
||||
4 |
Suécia
Dag Albert Linda Algotsson Viktoria Carlerback Magnus Gallerdal Katrin Norling |
230.50 |
|
||||
5 |
Nova Zelândia
Joe Meyer Andrew Nicholson Caroline Powell Mark Todd Heelan Tompkins |
240.90 |
|
||||
6 |
Itália
Susanna Bordone Stefano Brecciaroli Fabio Magni Vittoria Panizzon Roberto Rotatori |
246.40 |
|
||||
7 |
Estados Unidos
Phillip Dutton Becky Holder Gina Miles Karen O Connor Amy Tryon |
250.00 |
|
||||
8 |
República da Irlanda
Geoffrey Curran Niall Griffin Louise Lyons Austin Richard O'connor Patricia Ryan |
276.10 |
|
||||
9 |
Canadá
Kyle Carter Sandra Donnelly Selena O'hanlon Samantha Taylor Mike Winter |
321.00 |
|
||||
10 |
Brasil
Jeferson Moreira Andre Paro Marcelo Tosi Saulo Tristao |
334.10 |
|
||||
11 |
França
Jean Renaud Adde Didier Dhennin Nicolas Touzaint Eric Vigeanel |
1138.80 |
|