Atletismo | |||||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Damola Osayomi | 11.13 |
|
||||
2![]() |
Debbie Ferguson | 11.17 |
|
||||
3![]() |
Daria Korczynska | 11.22 |
|
||||
4 | Yomara Hinestroza | 11.39 |
|
||||
5 | Sasha Springer-Jones | 11.55 |
|
||||
6 | Mae Koime | 11.68 |
|
||||
7 | Hinikissia Albertine Ndikert | 12.55 |
|
||||
8 | Franka Magali | 12.57 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Ivet Lalova | 11.33 |
|
||||
2![]() |
Montell Douglas | 11.36 |
|
||||
3![]() |
Virgen Benavides | 11.45 |
|
||||
4 | Franca Idoko | 11.61 |
|
||||
5 | Pia Tajnikar | 11.82 |
|
||||
6 | Ahamada Feta | 11.88 |
|
||||
7 | Fatou Tiyana | 12.25 |
|
||||
8 | Beauty Nazmun Nahar | 12.52 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Kerron Stewart | 11.28 |
|
||||
2![]() |
Ezinne Okparaebo | 11.32 |
|
||||
3![]() |
LaVerne Jones | 11.41 |
|
||||
4 | Barbara Pierre | 11.52 |
|
||||
5 | Natalia Murinovich | 11.55 |
|
||||
6 | Charlene Attard | 12.20 |
|
||||
7 | Michaela Kargbo | 12.54 |
|
||||
8 | Milena Milasevic | 12.65 |
|
||||
9 | Chandra Kala Thapa | 13.15 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Christine Arron | 11.37 |
|
||||
2![]() |
Lauryn Williams | 11.38 |
|
||||
3![]() |
Tahesia Harrigan | 11.46 |
|
||||
4 | Lucimar Moura | 11.60 |
|
||||
5 | Sherry Fletcher | 11.65 |
|
||||
6 | Dana Abdulrazak | 12.36 |
|
||||
7 | Sadaf Siddiqui | 12.41 |
|
||||
8 | Asenate Manoa | 14.05 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Muna Lee | 11.33 |
|
||||
2![]() |
Anita Pistone | 11.43 |
|
||||
3![]() |
Guzel Khubbieva | 11.44 |
|
||||
4 | Virgil Hodge | 11.48 |
|
||||
5 | Natalia Rusakova | 11.61 |
|
||||
6 | Kin Yee Wan | 12.37 |
|
||||
7 | Gharid Ghrouf | 13.07 |
|
||||
8 | Elis Lapenmal | 13.31 |
|
||||
9 | Bounkou Camara | 13.69 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Kim Gevaert | 11.33 |
|
||||
2![]() |
Yuliya Nestsiarenka | 11.40 |
|
||||
3![]() |
Thi Huong Vu | 11.65 |
|
||||
4 | Halimat Oyinoza Ismaila | 11.72 |
|
||||
5 | Chisato Fukushima | 11.74 |
|
||||
6 | Sonia Williams | 12.04 |
|
||||
7 | Cora Alicto | 13.31 |
|
||||
8 | Robina Muqimyar | 14.80 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Shelly-Ann Frazer | 11.35 |
|
||||
2![]() |
Vida Anim | 11.47 |
|
||||
3![]() |
Paulette Ruddy Zang Milama | 11.62 |
|
||||
4 | Laura Turner | 11.65 |
|
||||
5 | Nirinaharifidy Ramilijaona | 12.07 |
|
||||
6 | Tamica Clarke | 12.16 |
|
||||
7 | Montserrat Pujol | 12.73 |
|
||||
8 | Jessica Carolina Aguilera Aguilera | 13.15 |
|
||||
9 | Pauline Kwalea | 13.28 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Chandra Sturrup | 11.30 |
|
||||
2![]() |
Kelly Ann Baptiste | 11.39 |
|
||||
3![]() |
Lina Grincikaité | 11.43 |
|
||||
4 | Semoy Hackett | 11.53 |
|
||||
5 | Affoué Amandine Allou | 11.75 |
|
||||
6 | Valentina Nazarova | 11.94 |
|
||||
7 | Titlinda Sou | 12.98 |
|
||||
8 | Ali Bourrale Fathia | 14.29 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Evgeniya Polyakova | 11.24 |
|
||||
2![]() |
Jade Latoya Bailey | 11.46 |
|
||||
3![]() |
Sherone Simpson | 11.48 |
|
||||
4 | Natalia Pogrebniak | 11.60 |
|
||||
5 | Tezdzhan Naimova | 11.70 |
|
||||
6 | Jutamass Tawoncharoen | 11.82 |
|
||||
7 | Waseelah Saad | 13.60 |
|
||||
8 | Maria Ikelap | 13.73 |
|
||||
9 | Philaylack Sackpaseuth | 13.86 |
|
||||
100m - Feminino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Torri Edwards | 11.26 |
|
||||
2![]() |
Jeanette Kwakye | 11.30 |
|
||||
3![]() |
Myriam Léonie Mani | 11.64 |
|
||||
4 | Inna Eftimova | 11.67 |
|
||||
5 | Jing Wang | 11.87 |
|
||||
6 | Ani Khachikyan | 12.76 |
|
||||
7 | Ivana Rozhman | 12.92 |
|
||||
8 | Poich Koshiba | 13.18 |
|
||||
9 | Buthaina Al Yaqoubi | 13.90 |
|
Atletismo | |||||||
Lançamento de disco - Masculino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Rutger Smith | 65.65 |
|
||||
2![]() |
Jennifer Frank Casanas | 64.99 |
|
||||
3![]() |
Gerd Kanter | 64.66 |
|
||||
4 | Rashid Shafi B Aldosari | 63.83 |
|
||||
5 | Frantz Kruger | 62.48 |
|
||||
6 | Mart Israel | 61.98 |
|
||||
7 | Ehsan Hadadi | 61.34 |
|
||||
8 | Gerhard Mayer | 61.32 |
|
||||
9 | Ercüment Olgundeniz | 60.83 |
|
||||
10 | Zoltan Kovago | 60.79 |
|
||||
11 | Vikas Gowda Shive Gowda | 60.69 |
|
||||
12 | Ian Waltz | 60.02 |
|
||||
13 | Martin Maric | 59.25 |
|
||||
14 | Jorge Balliengo | 58.82 |
|
||||
15 | Niklas Arrhenius | 58.22 |
|
||||
16 | Hannes Kirchler | 56.44 |
|
||||
17 | Haider Jabreen | 54.19 |
|
||||
18 | Eric Matthias | 53.11 |
|
||||
Lançamento de disco - Masculino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Piotr Malachowski | 65.94 |
|
||||
2![]() |
Virgilijus Alekna | 65.84 |
|
||||
3![]() |
Bogdan Pishchalnikov | 64.60 |
|
||||
4 | Mario Pestano | 64.42 |
|
||||
5 | Robert Harting | 64.19 |
|
||||
6 | Aleksander Tammert | 63.10 |
|
||||
7 | Robert Fazekas | 62.64 |
|
||||
8 | Gabor Mate | 62.44 |
|
||||
9 | Dzmitry Sivakov | 61.75 |
|
||||
10 | Michael Robertson | 61.64 |
|
||||
11 | Casey Malone | 61.26 |
|
||||
12 | Omar El Ghazaly | 60.24 |
|
||||
13 | Oleksiy Semenov | 60.18 |
|
||||
14 | Abbas Samimi | 59.92 |
|
||||
15 | Jorge Fernandez | 59.60 |
|
||||
16 | Jan Marcell | 59.52 |
|
||||
17 | Benn Harradine | 58.55 |
|
||||
18 | Sultan Mubarak M Aldawodi | 56.29 |
|
||||
19 | Vadim Hranovschi | 56.19 |
|
Atletismo | |||||||
Salto com vara - Feminino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Fabiana Murer | 4.50 |
|
||||
1 | Vanessa Boslak | 4.50 |
|
||||
1 | Jennifer Stuczynski | 4.50 |
|
||||
4 | Anna Rogowska | 4.50 |
|
||||
5 | Yulia Golubchikova | 4.50 |
|
||||
6 | Silke Spiegelburg | 4.50 |
|
||||
7 | Kate Dennison | 4.40 |
|
||||
8 | Alana Boyd | 4.30 |
|
||||
8 | Roslinda Samsu | 4.30 |
|
||||
10 | Kelsie Hendry | 4.30 |
|
||||
11 | Nicole Büchler | 4.30 |
|
||||
12 | Thorey Edda Elisdottir | 4.15 |
|
||||
13 | Yang Zhou | 4.15 |
|
||||
14 | Krisztina Szabone Molnar | 4.15 |
|
||||
15 | Nikoleta Kyriakopoulou | 4.15 |
|
||||
16 | Anna Foitidou | 4.00 |
|
||||
- | Katerina Badurova |
|
|||||
- | Erica Bartolina |
|
|||||
Salto com vara - Feminino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Elena Isinbaeva | 4.60 |
|
||||
2 | Shuying Gao | 4.50 |
|
||||
3 | Svetlana Feofanova | 4.50 |
|
||||
3 | April Steiner-Bennett | 4.50 |
|
||||
5 | Monika Pyrek | 4.50 |
|
||||
6 | Carolin Tamara Hingst | 4.50 |
|
||||
7 | Naroa Agirre | 4.40 |
|
||||
8 | Anastasija Reiberger | 4.40 |
|
||||
9 | Afrodíti Skafída | 4.30 |
|
||||
9 | Joanna Aleksandra Piwowarska | 4.30 |
|
||||
9 | Sandra Tavares | 4.30 |
|
||||
12 | Marion Buisson | 4.15 |
|
||||
13 | Yarisley Silva | 4.15 |
|
||||
13 | Natalia Kushch | 4.15 |
|
||||
13 | Ling Li | 4.15 |
|
||||
16 | Alejandra Garcia Flood | 4.15 |
|
||||
17 | Vanessa Vandy | 4.00 |
|
||||
17 | Leila Ben Youssef | 4.00 |
|
Atletismo | |||||||
Salto em distância - Heptatlo - Feminino | Prova combinada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Aiga Grabuste | 6.36 |
|
||||
2 | Jolanda Keizer | 6.15 |
|
||||
3 | Julie Hollman | 6.13 |
|
||||
4 | Jessica Zelinka | 6.12 |
|
||||
5 | Györgyi Farkas | 6.09 |
|
||||
6 | Haili Liu | 6.08 |
|
||||
7 | Ida Marcussen | 6.06 |
|
||||
8 | Sonja Kesselschläger | 6.04 |
|
||||
9 | Gretchen Quintana | 6.02 |
|
||||
10 | Susmita Singha Roy | 5.98 |
|
||||
11 | Argyro Strataki | 5.97 |
|
||||
12 | Yuliya Tarasova | 5.92 |
|
||||
13 | Rebecca Wardell | 5.84 |
|
||||
14 | Niina Kelo | 5.76 |
|
||||
15 | Kaie Kand | 5.75 |
|
||||
16 | Laurien Hoos | 5.74 |
|
||||
17 | Linda Zublin | 5.74 |
|
||||
- | Yana Maksimava |
|
|||||
- | Austra Skujyte |
|
|||||
- | Viktorija Zemaityté |
|
|||||
Salto em distância - Heptatlo - Feminino | Prova combinada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Nataliia Dobrynska | 6.63 |
|
||||
2 | Karolina Tyminska | 6.53 |
|
||||
3 | Liudmyla Blonska | 6.48 |
|
||||
4 | Tatiana Chernova | 6.47 |
|
||||
5 | Anna Bogdanova | 6.45 |
|
||||
6 | Ganna Melnichenko | 6.40 |
|
||||
7 | Hyleas Fountain | 6.38 |
|
||||
8 | Kelly Sotherton | 6.33 |
|
||||
9 | Marie Collonville | 6.21 |
|
||||
10 | Lucimara Silva | 6.18 |
|
||||
11 | Jennifer Oeser | 6.16 |
|
||||
12 | Antoinette Nana Djimou Ida | 6.16 |
|
||||
13 | Kylie Wheeler | 6.11 |
|
||||
13 | Pramila Ganapathy Gudanda | 6.11 |
|
||||
15 | Olga Kurban | 6.08 |
|
||||
16 | Kamila Chudzik | 5.97 |
|
||||
17 | Lilli Schwarzkopf | 5.96 |
|
||||
18 | Jackie Johnson | 5.88 |
|
||||
19 | Shobha Jagadeeshppa Javur | 5.86 |
|
Atletismo | |||||||
3000m com obstáculos - Masculino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Yakob Jarso Kintra | 8:16.88 |
|
||||
2![]() |
Mahiedine Mekhissi Benabbad | 8:16.95 |
|
||||
3![]() |
Anthony Famiglietti | 8:17.34 |
|
||||
4![]() |
Ezekiel Yano | 8:17.55 |
|
||||
5 | Mustafa Mohamed | 8:17.80 |
|
||||
6 | Youcef Abdi | 8:17.97 |
|
||||
7 | Ion Luchianov | 8:18.97 |
|
||||
8 | Brahim Taleb | 8:23.09 |
|
||||
9 | Andrew Lemoncello | 8:36.06 |
|
||||
10 | Billy Nelson | 8:36.66 |
|
||||
11 | Wiss Blanco | 8:37.37 |
|
||||
12 | Ali Ahmad S Alamri | 9:09.73 |
|
||||
- | Jukka Keskisalo |
|
|||||
- | Bostjan Buc |
|
|||||
3000m com obstáculos - Masculino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Ruben Ramolefi | 8:19.86 |
|
||||
2![]() |
Richard Kipkemboi Mateelong | 8:19.87 |
|
||||
3![]() |
Benjamin Kiplagat | 8:20.22 |
|
||||
4![]() |
Abubaker Ali Kamal | 8:21.85 |
|
||||
5 | Eliseo Martin | 8:23.19 |
|
||||
6 | Hamid Ezzine | 8:27.45 |
|
||||
7 | Vincent Zouaoui Dandrieux | 8:27.91 |
|
||||
8 | Roba Gary Chubeta | 8:28.27 |
|
||||
9 | Josh Mcadams | 8:33.26 |
|
||||
10 | Pavel Potapovich | 8:36.29 |
|
||||
11 | Pieter Desmet | 8:37.99 |
|
||||
12 | Halil Akkas | 8:44.70 |
|
||||
13 | Itay Magidi | 9:05.02 |
|
||||
3000m com obstáculos - Masculino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Bouabdallah Tahri | 8:23.42 |
|
||||
2![]() |
Brimin Kipruto | 8:23.53 |
|
||||
3![]() |
Abdelkader Hachlaf | 8:23.62 |
|
||||
4![]() |
Taher Mubarek | 8:23.66 |
|
||||
5 | Nahom Mesfin Tariku | 8:23.82 |
|
||||
6 | Ildar Minshin | 8:26.85 |
|
||||
7 | Tomasz Szymkowiak | 8:29.37 |
|
||||
8 | Rabia Makhloufi | 8:29.74 |
|
||||
9 | Yoshitaka Iwamizu | 8:29.80 |
|
||||
10 | Valerijs Zolnerovics | 8:37.65 |
|
||||
11 | Alberto Paulo | 8:39.11 |
|
||||
12 | Rubén Palomeque | 8:58.50 |
|
||||
- | Matteo Villani |
|
Atletismo | |||||||
Arremesso de peso - Feminino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Valerie Vili | 19.73 |
|
||||
2![]() |
Meiju Li | 19.18 |
|
||||
3![]() |
Natallia Mikhnevich | 19.11 |
|
||||
4![]() |
Christina Schwanitz | 19.09 |
|
||||
5![]() |
Misleydis González | 18.91 |
|
||||
6![]() |
Chiara Rosa | 18.74 |
|
||||
7![]() |
Jillian Mary | 18.51 |
|
||||
8![]() |
Mailín Vargas | 18.47 |
|
||||
9![]() |
Olga Ivanova | 18.46 |
|
||||
10 | Denise Hinrichs | 18.36 |
|
||||
11 | Yanina Pravalinskay-Karolchyk | 17.79 |
|
||||
12 | Anca Margareta Heltne | 17.48 |
|
||||
13 | Natalia Duco | 17.40 |
|
||||
14 | Kristin Heaston | 17.34 |
|
||||
15 | Eirini Chrysovalantou Terzoglou | 16.50 |
|
||||
16 | Iolanta Ulyeva | 15.49 |
|
||||
17 | Miyoung Lee | 15.10 |
|
||||
- | Irache Quintanal |
|
|||||
Arremesso de peso - Feminino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Lijiao Gong | 19.46 |
|
||||
2![]() |
Nadzeya Ostapchuk | 19.08 |
|
||||
3![]() |
Anna Omarova | 18.74 |
|
||||
4![]() |
Ling Li | 18.60 |
|
||||
5![]() |
Nadine Kleinert | 18.52 |
|
||||
6![]() |
Michelle Carter | 18.49 |
|
||||
7 | Cleopatra Borel-Brown | 17.96 |
|
||||
8 | Assunta Legnante | 17.76 |
|
||||
9 | Yumileidi Cumba | 17.60 |
|
||||
10 | Vivian Chukwuemeka | 17.15 |
|
||||
11 | Irina Khudoroshkina | 16.84 |
|
||||
12 | Ana Pouhila | 16.42 |
|
||||
13 | Chia-Ying Lin | 16.32 |
|
||||
14 | Guirong Zhang | 16.23 |
|
||||
15 | Mariami Kevkhishvili-Machavariani | 15.99 |
|
||||
16 | Zara Northover | 15.85 |
|
||||
- | Krystyna Danilczyk - Zabawska |
|
Atletismo | |||||||
20km marcha - Masculino | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Valeriy Borchin | 1h19:01 |
|
||||
![]() |
Jefferson Perez | 1h19:15 |
|
||||
![]() |
Jared Tallent | 1h19:42 |
|
||||
4 | Hao Wang | 1h19:47 |
|
||||
5 | Ivano Brugnetti | 1h19:51 |
|
||||
6 | Luke Adams | 1h19:57 |
|
||||
7 | Paquillo Fernandez | 1h20:32 |
|
||||
8 | Rob Heffernan | 1h20:36 |
|
||||
9 | Luis Fernando Lopez Eraso | 1h20:59 |
|
||||
10 | Yafei Chu | 1h21:17 |
|
||||
11 | Yuki Yamazaki | 1h21:18 |
|
||||
12 | Juan Manuel Molina | 1h21:25 |
|
||||
13 | Benjamin Sanchez | 1h21:38 |
|
||||
14 | Jose Bagio | 1h21:43 |
|
||||
15 | Eder Sánchez | 1h21:53 |
|
||||
16 | Koichiro Morioka | 1h21:57 |
|
||||
17 | Ilya Markov | 1h22:02 |
|
||||
18 | Giorgio Rubino | 1h22:11 |
|
||||
19 | David Kimutai Rotich | 1h22:21 |
|
||||
20 | Rolando Saquipay | 1h22:32 |
|
||||
21 | Erik Tysse | 1h22:43 |
|
||||
22 | Ivan Trotski | 1h22:55 |
|
||||
23 | Hyunsub Kim | 1h22:57 |
|
||||
24 | Andrii Kovenko | 1h22:59 |
|
||||
25 | André Höhne | 1h23:13 |
|
||||
26 | Matej Tóth | 1h23:17 |
|
||||
27 | Hatem Ghoula | 1h23:44 |
|
||||
28 | Dzianis Simanovich | 1h23:53 |
|
||||
29 | Rafal Augustyn | 1h24:25 |
|
||||
30 | Jimin Dong | 1h24:34 |
|
||||
31 | James Rendon | 1h24:41 |
|
||||
32 | Joao Vieira | 1h25:05 |
|
||||
33 | Chilsung Park | 1h25:07 |
|
||||
34 | Hassanine Sebei | 1h25:23 |
|
||||
35 | Marius Ziukas | 1h25:36 |
|
||||
36 | David Mejia | 1h26:45 |
|
||||
37 | Jean Jacques Nkouloukidi | 1h26:53 |
|
||||
38 | Andrés Chocho | 1h27:09 |
|
||||
39 | Allan Segura | 1h27:10 |
|
||||
40 | Juan Manuel Cano | 1h27:17 |
|
||||
41 | Predrag Filipovic | 1h28:15 |
|
||||
42 | Rustam Kuvatov | 1h28:25 |
|
||||
43 | Kevin Eastler | 1h28:44 |
|
||||
44 | Siarhei Charnou | 1h29:38 |
|
||||
45 | Sergio Vieira | 1h29:51 |
|
||||
46 | Jakub Bogdan Jelonek | 1h30:37 |
|
||||
47 | Fedosei Ciumacenco | 1h31:37 |
|
||||
48 | Mohamed Ameur | 1h32:21 |
|
||||
49 | Recep Celik | 1h32:54 |
|
||||
- | Chris Erickson |
|
|||||
- | Takayuki Tanii |
|
Atletismo | |||||||
10,000m - Feminino | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Tirunesh Dibaba Kenene | 29:54.66 |
|
||||
![]() |
Elvan Abeylegesse | 29:56.34 |
|
||||
![]() |
Shalane Flanagan | 30:22.22 |
|
||||
4 | Linet Masai | 30:26.50 |
|
||||
5 | Maria Konovalova | 30:35.84 |
|
||||
6 | Inga Abitova | 30:37.33 |
|
||||
7 | Lucy Kabuu | 30:39.96 |
|
||||
8 | Lornah Kiplagat | 30:40.27 |
|
||||
9 | Kimberley Smith | 30:51.00 |
|
||||
10 | Kara Goucher | 30:55.16 |
|
||||
11 | Kayoko Fukushi | 31:01.14 |
|
||||
12 | Jo Pavey | 31:12.30 |
|
||||
13 | Sabrina Mockenhaupt | 31:14.21 |
|
||||
14 | Ejegayehu Dibaba Keneni | 31:22.18 |
|
||||
15 | Hilda Kibet | 31:29.69 |
|
||||
16 | Yingying Zhang | 31:31.12 |
|
||||
17 | Yoko Shibui | 31:31.13 |
|
||||
18 | Peninah Arusei | 31:39.87 |
|
||||
19 | Tatiana Aryasova | 31:45.57 |
|
||||
20 | Yukiko Akaba | 32:00.37 |
|
||||
21 | Xue Bai | 32:20.27 |
|
||||
22 | Aniko Kalovics | 32:24.83 |
|
||||
23 | Kate Reed | 32:26.69 |
|
||||
24 | Nathalie De Vos | 32:33.45 |
|
||||
25 | Preeja Sreedharan | 32:34.64 |
|
||||
26 | Amy Yoder Begley | 32:38.28 |
|
||||
27 | Dulce Maria Rodríguez | 32:58.04 |
|
||||
28 | Xiaoqin Dong | 33:03.14 |
|
||||
29 | Isabel Checa | 33:17.88 |
|
||||
- | Mestawet Tufa Demisse |
|
|||||
- | Asmae Leghzaoui |
|
|||||
- | Nataliya Berkut |
|
Atletismo | |||||||
400m com barreiras - Masculino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Angelo Taylor | 48.67 |
|
||||
2![]() |
Danny Mcfarlane | 48.86 |
|
||||
3![]() |
Alwyn Myburgh | 48.92 |
|
||||
4 | Bayano Ali Kamani Redman | 49.05 |
|
||||
5 | Alexander Derevyagin | 49.19 |
|
||||
6 | Ibrahima Abdoulaye Maiga | 50.57 |
|
||||
400m com barreiras - Masculino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Kerron Clement | 49.42 |
|
||||
2![]() |
Periklis Iakovakis | 49.50 |
|
||||
3![]() |
Isa Phillips | 49.55 |
|
||||
4 | Dai Tamesue | 49.82 |
|
||||
5 | Félix Sánchez | 51.10 |
|
||||
6 | Mowen Boino | 51.47 |
|
||||
- | Yevgeniy Meleshenko |
|
|||||
400m com barreiras - Masculino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Markino Buckley | 48.65 |
|
||||
2![]() |
Lj van Zyl | 48.86 |
|
||||
3![]() |
Marek Plawgo | 49.17 |
|
||||
4 | Javier Culson Perez | 49.60 |
|
||||
5 | Yan Meng | 49.73 |
|
||||
6 | Aleksey Pogorelov | 51.47 |
|
||||
400m com barreiras - Masculino | 1ª etapa | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Bershawn Jackson | 49.20 |
|
||||
2![]() |
Pieter De Villiers | 49.24 |
|
||||
3![]() |
Mahau Suguimati | 49.45 |
|
||||
4 | Jonathan Williams | 49.61 |
|
||||
5 | Kenji Narisako | 49.63 |
|
||||
6 | Edivaldo Monteiro | 49.89 |
|
||||
7 | Harouna Garba | 55.14 |
|
Atletismo | |||||||
Salto triplo - Feminino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Yargeris Savigne | 14.99 |
|
||||
2![]() |
Victoria Gurova | 14.78 |
|
||||
3![]() |
Olga Rypakova | 14.64 |
|
||||
4![]() |
Anna Pyatykh | 14.45 |
|
||||
5 | Marija Sestak | 14.44 |
|
||||
6 | Biljana Topic | 14.14 |
|
||||
7 | Teresa Nzola Meso Ba | 14.11 |
|
||||
8 | Mabel Gay Tamayo | 14.09 |
|
||||
9 | Carlota Castrejana | 14.02 |
|
||||
10 | Svitlana Mamieieva | 14.01 |
|
||||
11 | Magdelín Martínez | 14.00 |
|
||||
12 | Carolina Kluft | 13.97 |
|
||||
13 | Gita Dodova | 13.53 |
|
||||
14 | Erica Ashley Mclain | 13.52 |
|
||||
15 | Yelena Parfyonova | 13.46 |
|
||||
16 | Chinonyelum Pius Ohadugha | 13.29 |
|
||||
17 | Kseniya Pryiemka | 13.08 |
|
||||
- | Athanasía Pérra |
|
|||||
Salto triplo - Feminino | Preliminar | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1![]() |
Chrysopigi Devetzi | 14.92 |
|
||||
2![]() |
Tatiana Lebedeva | 14.55 |
|
||||
3 | Francoise Mbango Etone | 14.50 |
|
||||
4![]() |
Olga Saladukha | 14.46 |
|
||||
5 | Limei Xie | 14.27 |
|
||||
6 | Kaire Leibak | 14.19 |
|
||||
7 | Tricia-Kaye Smith | 14.18 |
|
||||
8 | Adelina Gavrila | 13.98 |
|
||||
9 | Yarianna Martinez | 13.96 |
|
||||
10 | Baya Rahouli | 13.87 |
|
||||
11 | Gisele Oliveira | 13.81 |
|
||||
12 | Liliya Kulyk | 13.66 |
|
||||
13 | Shani Marks | 13.44 |
|
||||
14 | Anastasiya Juravleva | 13.36 |
|
||||
15 | Irina Litvinenko | 12.92 |
|
||||
- | Martina Sestakova |
|
|||||
- | Dana Veldakova |
|
|||||
- | Yamila Aldama |
|
Atletismo | |||||||
200m - Heptatlo - Feminino | Prova combinada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Yuliya Tarasova | 24.36 |
|
||||
2 | Aiga Grabuste | 24.71 |
|
||||
3 | Viktorija Zemaityté | 25.06 |
|
||||
4 | Niina Kelo | 25.90 |
|
||||
5 | Yana Maksimava | 25.94 |
|
||||
6 | Györgyi Farkas | 26.10 |
|
||||
- | Irina Naumenko |
|
|||||
200m - Heptatlo - Feminino | Prova combinada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Nataliia Dobrynska | 24.39 |
|
||||
2 | Ida Marcussen | 25.02 |
|
||||
3 | Marie Collonville | 25.06 |
|
||||
4 | Lilli Schwarzkopf | 25.25 |
|
||||
5 | Austra Skujyte | 25.40 |
|
||||
6 | Julie Hollman | 25.41 |
|
||||
7 | Argyro Strataki | 25.47 |
|
||||
8 | Kaie Kand | 25.49 |
|
||||
9 | Sonja Kesselschläger | 25.50 |
|
||||
200m - Heptatlo - Feminino | Prova combinada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Jolanda Keizer | 23.97 |
|
||||
2 | Liudmyla Blonska | 24.14 |
|
||||
3 | Anna Bogdanova | 24.24 |
|
||||
4 | Kylie Wheeler | 24.28 |
|
||||
5 | Gretchen Quintana | 24.34 |
|
||||
6 | Ganna Melnichenko | 24.35 |
|
||||
7 | Rebecca Wardell | 24.64 |
|
||||
8 | Kamila Chudzik | 25.36 |
|
||||
- | Diana Pickler |
|
|||||
200m - Heptatlo - Feminino | Prova combinada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Hyleas Fountain | 23.21 |
|
||||
2 | Kelly Sotherton | 23.39 |
|
||||
3 | Karolina Tyminska | 23.39 |
|
||||
4 | Jessica Zelinka | 23.64 |
|
||||
5 | Tatiana Chernova | 23.95 |
|
||||
6 | Olga Kurban | 24.34 |
|
||||
7 | Susmita Singha Roy | 24.34 |
|
||||
8 | Pramila Ganapathy Gudanda | 24.92 |
|
||||
- | Denisa Scerbová |
|
|||||
200m - Heptatlo - Feminino | Prova combinada | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
1 | Haili Liu | 24.47 |
|
||||
2 | Lucimara Silva | 24.56 |
|
||||
3 | Laurien Hoos | 24.57 |
|
||||
4 | Shobha Jagadeeshppa Javur | 24.62 |
|
||||
5 | Jennifer Oeser | 24.67 |
|
||||
6 | Jackie Johnson | 24.74 |
|
||||
7 | Antoinette Nana Djimou Ida | 24.90 |
|
||||
8 | Linda Zublin | 24.99 |
|
||||
- | Wassana Winatho |
|
Atletismo | |||||||
Arremesso de peso - Masculino | Final | |||||||
País | Atleta/Equipe | Resultado | |||||
![]() |
Tomasz Majewski | 21.51 |
|
||||
![]() |
Christian Cantwell | 21.09 |
|
||||
![]() |
Andrey Mikhnevich | 21.05 |
|
||||
4 | Dylan Armstrong | 21.04 |
|
||||
5 | Pavel Lyzhyn | 20.98 |
|
||||
6 | Yuriy Bilonog | 20.63 |
|
||||
7 | Reese Hoffa | 20.53 |
|
||||
8 | Pavel Sofin | 20.42 |
|
||||
9 | Rutger Smith | 20.41 |
|
||||
10 | Yury Bialou | 20.06 |
|
||||
11 | Ivan Yushkov | 19.67 |
|
||||
- | Adam Nelson |
|
Atletismo | |||||||
3000m com obstáculos - Feminino | 1ª etapa | |||||||
